
MOTOSSERRA HUSQVARNA 445
O motor X-Torq® significa menor consumo de combustível e níveis de emissões reduzidos. interruptor de paragem com auto-retorno e nível de combustível visível torna a serra mais fácil de manusear. Equipado com o Smart Start ® e bomba de combustível a cada tempo, garantir começa fáceis.
Cilindrada | 45,7 cm³ / 2,8 pol³ |
---|---|
Potência | 2,1 kW / 2,8 hp |
Velocidade máxima na potência encontrada | 9000 rpm |
Volume do tanque de combustível | 0,45 lit / 15,22 fl oz |
Consumo de combustível | 481 g/kWh |
Velocidade em marcha lenta | 2700 rpm |
Vela de ignição | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Espaço do eletrodo | 0,5 mm / 0,02 " |
Torque, max. | 2,4 Nm/6300 rpm |
Volume do tanque de óleo | 0,26 lit / 0,55 Pinta (EUA) |
---|---|
Tipo de bomda de óleo | Fluxo fixo |
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) empunhadura dianteira / traseira | 1,9/2,6 m/s² |
---|---|
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 103 dB(A) |
Nível de potência sonora, garantida (LWA) | 114 dB(A) |
Passo da corrente |
.325" |
---|---|
Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 23 m/s / 75,46 pés |
Comprimento do sabre recomendado, min-máx | 33-50 cm / 13"-20" |
Peso (sem equipamento de corte) | 4,9 kg / 10,8 lb |
---|